Tensão do Inversor | Alimentação 127V | Alimentação 220V | Alimentação 380V |
127V | F+N=127V Tensão ideal de operação | F+F ou F+N= 220V Tensão acima do normal | F+F ou F+N= 380V Tensão acima do normal |
220V | F+N=127V Tensão insuficiente
| F+F ou F+N= 220V Tensão ideal de operação | F+F ou F+N= 380V Tensão acima do norma |
Trifásico 220V | F+N=127V/F+F=220V Tensão insuficiente | F+N=127V/F+F=220V Tensão ideal de operação (se a infraestrutura permitir) | F+N=220V/F+F=380V Tensão acima do normal |
Trifásico 380V | F+N=127V/F+F=220V Tensão insuficiente | F+N=127V/F+F=220V Tensão insuficiente | F+N=220V/F+F=380 Tensão ideal de operação (se a infraestrutura permitir) |
F= Fase N=Neutro
Consute um eletricista de confiança caso tenha dúvida sobre a alimentação da sua instalação.